今週の約定
損益額合計:+4,420円
年月日 | 約定 | 損益額 |
2021/02/22(月) | – | – |
2021/02/23(火)※祝日で休場 | – | – |
2021/02/24(水) | – | – |
2021/02/25(木) | 売 | +4,420円 |
2021/02/26(金) | 買 | – |
約定詳細
今週の約定記録です。
2021/02/25(木)
売 | |
取引種別 | 現物売 |
銘柄名 | オリックス |
銘柄コード | 8591 |
株数 | 100 |
売値 | 1855.0円 |
買値 | 1810.8円 |
損益額 | +4,420円 |
損益% | +2.4% |
取引理由 | 3月末まで100株保有するつもりでいましたが、つい売ってしまいました。3月末までに株価が下がったら買い直そうかな。 |
2021/02/26(金)
買 | |
取引種別 | 現物買 |
銘柄名 | SPDR S&P500ETF |
ティッカー | SPY |
株数 | 10 |
買値 | $382.30 |
取引理由 | NYダウが500ドル超安、ナスダックが400ドル超安で、前回の売値より下がっていたので買い直しました。 |
買 | |
取引種別 | 現物買 |
銘柄名 | オリックス |
銘柄コード | 8591 |
株数 | 100 |
買値 | 1808円 |
取引理由 | 昨日100株売却して保有ゼロでしたが、今日相場が暴落して大幅に下がったので、さっそく買い直しました。ラッキーでした。 |
買 | |
取引種別 | 信用買 |
銘柄名 | 日経225連動型ETF |
銘柄コード | 1321 |
株数 | 10 |
買値 | 30335円 |
取引理由 | ひさしぶりの信用取引でした。今日の日経平均株価は前日比1200円超の下落だったので、リバウンド狙いで買いました。もしこのまま下げ続けたら、現引きして現物保有します。 |
買 | |
取引種別 | 現物買 |
銘柄名 | 日清食品HD |
銘柄コード | 2897 |
株数 | 100 |
買値 | 8130円 |
取引理由 | 昨年7月以来の買付でした。コロナ禍の巣ごもり消費で追い風が吹いているのに、ここ半年は株価が下がり続けていて、そろそろ底値かなと思ったので買いました。 |
取引の感想
今週はNY市場も東証市場もけっこう暴落しましたね。
ここが買い時だと思い、S&P500ETF(SPY)、オリックス(8591)、日経225連動型ETF(1321)、日清食品ホールディングス(2897)を一気に買っておきました。
まだまだ下がるかもしれないので全力買いはせず、少ない株数で買い付けておきました。
今週はひさしぶりに日経225連動型ETFの信用買いを再開しました。信用取引でジャンジャン稼いでいきます!
今週の1枚「京都伏見 城南宮のしだれ梅」
(撮影場所:京都市伏見区 城南宮)
関西では梅が見頃なので、休みの日に京都市伏見区にある城南宮の「しだれ梅」を観てきました。
しだれの「桜」は聞いたことがありますが、しだれの「梅」は初めてでした。
境内の有料庭園(\600)には、絢爛豪華なしだれ梅が咲き乱れていて、圧倒されました。
梅だけでなく、椿もいろんな種類のものが植えられていて目の保養になりました。