今週の約定
損益額合計:+31,000円
年月日 | 約定 | 損益額 |
2020/06/29(月) | 買・売 | +28,300円 |
2020/06/30(火) | 売 | +2,700円 |
2020/07/01(水) | 買 | – |
2020/07/02(木) | – | – |
2020/07/03(金) | – | – |
約定詳細
今週の約定記録です。
2020/06/29(月)
買 | |
取引種別 | 信用買 |
銘柄名 | 日経225連動型ETF |
銘柄コード | 1321 |
株数 | 10 |
買値 | 23010円 |
取引理由 | 前週末比-1.6%の下落だったので買い直しました。 |
売 | |
取引種別 | 現物売 |
銘柄名 | 日清食品HD |
銘柄コード | 2897 |
株数 | 100 |
売値 | 9520円 |
買値 | 9237円 |
損益額 | +28300円 |
損益% | +3.0% |
取引理由 | ひさしぶりの利益2万円台に目がくらんで、利益確定しました。 |
買 | |
取引種別 | 現物買 |
銘柄名 | 日清食品HD |
銘柄コード | 2897 |
株数 | 100 |
買値 | 9496円 |
取引理由 | さっき売った売値よりも下がっていたので、買い直しました。 |
2020/06/30(火)
売 | |
取引種別 | 信用返売 |
銘柄名 | 日経225連動型ETF |
銘柄コード | 1321 |
株数 | 10 |
売値 | 23280円 |
買値 | 23010円 |
損益額 | +2700円 |
損益% | +1.1% |
取引理由 | すこし利益が出たので売っておきました。 |
2020/07/01(水)
買 | |
取引種別 | 信用買 |
銘柄名 | 日経225連動型ETF |
銘柄コード | 1321 |
株数 | 10 |
買値 | 23150円 |
取引理由 | 前回の売値より下がっていたので買いました。 |
取引の感想
今週は静かな値動きでしたが、3万円の売買益が出せたのは上出来でした。
しかし、塩漬け株のキューピー・オリックス・鳥貴族がさらに下落してしまい、資産がかなり減りました。下落が止まらないです。このままジッと耐えましょう。
マクドナルドも権利落ち日から急落して、現在含み損-6%です。しっかり落ち切ったらナンピン買いかな。
今週の1枚「大阪メトロの電車つり革」
(撮影場所:大阪メトロ 車内)
最近、大阪メトロの地下鉄電車に乗ってると、広告が少なくなっていることに気づきます。
つり革広告や天井付近の広告が無いことが多いです。あとホームの壁に貼ってる大きな広告も少ないです。
毎年この時期は、夏休みの旅行をおすすめるような旅行会社や鉄道会社の広告が多い記憶がありますが、今年はほとんど見かけません。
景気の先行きを不安視する企業が多く、広告費にお金を出さなくてなってるんじゃないかと思います。
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、かなり根深いのかもしれません。